產(chǎn)品型號:MR系列
更新時間:2025-06-04
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :52
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
MR203 | MR303 | MR503 | MR603 | |
極限值 | ||||
最大秤量 | 220 g | 320 g | 520 g | 620 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
重復(fù)性(5%載荷下) | 彎硏I mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
線性偏差 | 2 mg. | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 8 mg | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
典型值 | ||||
重復(fù)性(5%載荷下) | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
線性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 5 mg | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 1.4 9 | 1.49 | 1.4 9 | 1.4 9 |
最小稱量值(允差=1%)▼ | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
外形尺寸和其它規(guī)格 | ||||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209x351x354 mm | 209 x351 x354 mm | 209x351 x354 mm | 209x351x354 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | – | – | – | – |
秤盤直徑 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
▲ 使用內(nèi)置砝碼進(jìn)行調(diào)整之后 | ||||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | ||||
所有機型都是認(rèn)證版本。 |
MR1002 | MR2002 | MR3002 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 1.2 kg | 2.2 kg | 3.2 kg |
可讀性 | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
重復(fù)性(5%載荷下) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
線性偏差 | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 60 mg | 80 mg | 80 mg |
典型值 | |||
重復(fù)性(5%載荷下) | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
線性偏差 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 40 mg | 50 mg | 50 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 14 g | 14g | 14 g |
最小稱量值(允差=1%) | 1.4 g | 1.4g | 1.4g |
穩(wěn)定時間 | 1 S | 1S | 1 s |
外形尺寸和其它規(guī)格 | |||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm | 209 x351 x100 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | 180 x180 mm | 180 x180 mm | 180 x180 mm |
秤盤直徑 | – | – | – |
▲ 使用內(nèi)置砝碼進(jìn)行調(diào)整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | |||
所有機型都是認(rèn)證版本。 |
MR4002 | MR6002 | MR6001 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 4.2 kg | 6.2 kg | 6.2 kg |
可讀性 | 10 mg | 10 mg | 100 mg |
重復(fù)性(5%載荷下) | 10 mg | 10 mg | 80 mg |
線性偏差 | 20 mg | 20 mg | 60 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 80 mg | 80 mg | 300 mg |
典型值 | |||
重復(fù)性(5%載荷下) | 7 mg | 7 mg | 50 mg |
線性偏差 | 6 mg | 6 mg | 20 mg |
靈敏度偏移(標(biāo)稱加載下) | 50 mg | 50 mg | 150 mg |
最小稱量值(USP,允差=0.10%) | 14g | 14g | 100 g |
最小稱量值(允差=1%) | 1.4g | 1.4g | 10 g |
穩(wěn)定時間 | 1S | 1 S | 1 S |
外形尺寸和其它規(guī)格 | |||
天平外形尺寸(寬x長x高) | 209 x351 x100 mm | 209x351x100 mm | 209x351x100 mm |
秤盤尺寸(寬x長) | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
秤盤直徑 | – | – | – |
▲ 使用內(nèi)置砝碼進(jìn)行調(diào)整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k=2時測定 | |||
所有機型都是認(rèn)證版本。 |
性能參數(shù);
電磁力補償 (EMFC) 稱重傳感器
FACT 自動內(nèi)部校正
高效操作
4.5'' 觸摸屏
內(nèi)置 9 種應(yīng)用程序
統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析
質(zhì)量保證
OIML/NTEP 認(rèn)證
用戶管理
水平調(diào)節(jié)助手
可配置的樣品和任務(wù) ID
活動日志
預(yù)定義的日常測試
數(shù)據(jù)管理
4 個接口:USB-A、USB-C、RS232、
以太網(wǎng)
藍(lán)牙選件
優(yōu)良的報告功能
傳輸?shù)焦鈽?biāo)位置
MT-SICS
EasyDirect 天平軟件
可持續(xù)價值
全金屬外殼
過載保護(hù)
節(jié)能模式
易于清潔的 QuickLock 防風(fēng)罩
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml